Zawory kulowe trzydrogowe seria 3500
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Zawory kulowe trzydrogowe seria 3500
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:2034:"
Symbol | G | φB | φD | φC | φH | L | F | ⧄ | M | N | U | ISO5211 | |
3500-14 | 1/4" | 6 | 25 | 36F03 | 34 | 67 | 30,5 | 38 | 33,5 | 9 | 19,5 | F03 | F04 |
3500-38 | 3/8" | 6 | 25 | 36F03 | 34 | 67 | 30,5 | 38 | 33,5 | 9 | 19,5 | F03 | F04 |
3500-12 | 1/2" | 6 | 25 | 36F03 | 39 | 77 | 32,5 | 38 | 38,5 | 9 | 22 | F03 | F04 |
3500-34 | 3/4" | 7 | 35 | 50F05 | 48 | 87 | 41,5 | 50 | 43,5 | 11 | 24,5 | F03 | F04 |
3500-1 | 1" | 7 | 35 | 50F05 | 60 | 105 | 47 | 50 | 52,5 | 11 | 30 | F04 | F05 |
3500-114 | 1 1/4" | 7 | 35 | 50F05 | 72 | 122,5 | 59,5 | 50 | 61,2 | 11 | 38 | F04 | F05 |
3500-112 | 1 1/2" | 9 | 55 | 70F07 | 86 | 138,5 | 74 | 70 | 69,2 | 14 | 44,5 | F05 | F07 |
3500-2 | 2" | 9 | 55 | 70F07 | 111 | 166 | 85 | 70 | 83 | 14 | 56 | F05 | F07 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie