Zawór kątowy z siłownikiem ze stali nierdzewnej
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Zawór kątowy z siłownikiem ze stali nierdzewnej
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:3439:"Dane techniczne zaworów kątowych typu NC
Symbol | Przyłącze G |
Śred. nom. [mm] |
φSiłownika [mm] |
Współ. Kv [m³/h] |
Max. ciś. robocze [bar] |
Dop. róż. ciśn. [bar] |
Ciśn. sterujące [bar] |
EAV-SS-10-40A | 3/8" | 13 | 40 | 5,2 | 16 | 0 - 16 | 3-4,5 |
EAV-SS-10-50A | 3/8" | 13 | 50 | 5,2 | 16 | 0 - 16 | 3-3,5 |
EAV-SS-15-40A | 1/2" | 13 | 40 | 6,3 | 16 | 0 - 16 | 3-4,5 |
EAV-SS-15-50A | 1/2" | 13 | 5 | 6,3 | 16 | 0 - 16 | 3-3,5 |
EAV-SS-20-50A | 3/4" | 18 | 50 | 11,5 | 16 | 0 - 16 | 3-4 |
EAV-SS-25-50A | 1" | 24 | 50 | 20,6 | 16 | 0 - 16 | 3-4,5 |
EAV-SS-25-63A | 1" | 24 | 63 | 20,6 | 16 | 0 - 16 | 3-3,5 |
EAV-SS-35-63A | 1 1/4" | 31 | 63 | 30,3 | 16 | 0 - 16 | 3-5,5 |
EAV-SS-40-63A | 1 1/2" | 35 | 63 | 42,3 | 16 | 0 - 16 | 3-6,5 |
EAV-SS-50-63A | 2" | 45 | 63 | 60,7 | 16 | 0 - 16 | 3-7 |
EAV-SS-50-90A | 2" | 45 | 90 | 60,7 | 16 | 0 - 16 | 2,5-4,5 |
Dane techniczne zaworów kątowych typu NO
Symbol | Przyłącze G |
Śred. nom. [mm] |
φSiłownika [mm] |
Współ. Kv [m³/h] |
Max. ciś. robocze [bar] |
Dop. róż. ciśn. [bar] |
Ciśn. sterujące [bar] |
EAV-SS-10-40B | 3/8" | 13 | 50 | 5,2 | 16 | 0 - 16 | ≥3 |
EAV-SS-15-50B | 1/2" | 13 | 50 | 5,2 | 16 | 0 - 16 | ≥3 |
EAV-SS-20-50B | 3/4" | 18 | 50 | 11,5 | 16 | 0 - 16 | ≥3 |
EAV-SS-25-50B | 1" | 24 | 63 | 20,6 | 16 | 0 - 16 | 3-6 |
EAV-SS-35-63B | 1 1/4" | 31 | 63 | 30,3 | 16 | 0 - 16 | 3-6 |
EAV-SS-40-63B | 1 1/2" | 35 | 63 | 42,3 | 16 | 0 - 16 | 3-7 |
EAV-SS-50-63B | 2" | 45 | 63 | 60,7 | 16 | 0 - 16 | 3-7,5 |
EAV-SS-50-90B | 2" | 45 | 90 | 60,7 | 16 | 0 - 16 | 2-6 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie