Widełki tylne ze sworzniem CB
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Widełki tylne ze sworzniem CB
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1945:"
Kod | średnica tłoka | CD | L | FL | MR | E | CB | UB | PA1 | PB1 | moment dokręcenia (max) |
CB-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 10 | 45 | 26 | 45 | 52 | 46 | 6 Nm |
CB-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 13 | 52 | 28 | 52 | 59 | 53 | 6 Nm |
CB-50 | 50 | 12 | 15 | 27 | 13 | 63 | 32 | 60 | 67 | 61 | 13 Nm |
CB-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 15 | 73 | 40 | 70 | 77 | 71 | 13 Nm |
CB-80 | 80 | 16 | 24 | 36 | 15 | 95 | 50 | 90 | 97 | 91 | 19 Nm |
CB-100 | 100 | 20 | 29 | 41 | 18 | 115 | 60 | 110 | 121 | 111 | 22 Nm |
CB-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 25 | 135 | 70 | 130 | 140,5 | 132 | 26 Nm |
CB-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 30 | 175 | 90 | 170 | 179 | 170,5 | - |
CB-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 30 | 215 | 90 | 170 | 179 | 170,5 | - |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie