Sprężarka K-Max 7,5-15 kW wersja zmiennoobrotowa na zbiorniku
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju K-MAX zostały opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących ub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałoobrotowej lub zmiennoobrotowej.
W sprężarkach K-MAX stopnień śrubowy jest sprzęgnięty z silnikiem elektrycznym w sposób bezpośredni w celu zwiększenia efektywności układu. Przenoszenie momentu obrotowego z silnika elektrycznego na stopień śrubowy w taki sposób pozwala uniknąć strat energii, które powstają podczas przenoszenia mocy w sprężarkach z napędem pasowym.
Inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwia sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędne zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu.
Zastosowanie falownika i wprowadzenie technologi zmiennej prędkości obrotowej w sprężarkach daje możliwość dynamicznego dostosowania prędkości obrotowej silnika do bieżącego zapotrzebowania na sprężone powietrze, dzięki czemu uzyskujemy wiele korzyści:
- wyeliminowanie niepotrzebnych strat mocy
- płynną regulację prędkości obrotowej silnika oraz wytwarzanie sprężonego w ilości dokładnie dopasowanej do zapotrzebowania
- ciągłą i precyzyjną kontrolę wartości ciśnienia sprężonego powietrza
Sprężarka K-Max 7,5-15 kW wersja zmiennoobrotowa na zbiorniku
Lt | model | [kW/Hp] | [l/min] | [m³/h] | [bar] | dB(A) | BSP | [cm] | [kg] | |
270 | K-MAX 7.5-08-270 VS | 7,5 | 10 | 1300/520 | 78-31 | 8 | 63 | 1/2" | 120x65x154 | 270 |
270 | K-MAX 7.5-10-270 VS | 7,5 | 10 | 1100/440 | 66-26 | 10 | 63 | 1/2" | 120x65x154 | 270 |
500 | K-MAX 11-08-500 VS | 11 | 15 | 1700/680 | 102-41 | 8 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 390 |
500 | K-MAX 11-10-500 VS | 11 | 15 | 1550/620 | 93-37 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 390 |
500 | K-MAX 15-08-500 VS | 15 | 20 | 2400/950 | 144-57 | 8 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 410 |
500 | K-MAX 15-10-500 VS | 15 | 20 | 2100/840 | 126-50 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 410 |
WERSJA Z OSUSZACZEM | ||||||||||
270 | K-MAX 7.5-08-270 ES VS | 7,5 | 10 | 1300/520 | 78-31 | 8 | 63 | 1/2" | 120x65x154 | 305 |
270 | K-MAX 7.5-10-270 ES VS | 7,5 | 10 | 1100/440 | 66-26 | 10 | 63 | 1/2" | 120x65x154 | 305 |
500 | K-MAX 11-08-500 ES VS | 11 | 15 | 1700/680 | 102-41 | 8 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 432 |
500 | K-MAX 11-10-500 ES VS | 11 | 15 | 1550/620 | 93-37 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 432 |
500 | K-MAX 15-08-500 ES VS | 15 | 20 | 2400/950 | 144-57 | 8 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 452 |
500 | K-MAX 15-10-500 ES VS | 15 | 20 | 2100/840 | 126-50 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 452 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:143:"Fini K-Max karta katalogowa";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie