Sprężarka K-Max 5,5-15 kW wersja na zbiorniku
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju K-MAX zostały opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących ub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałoobrotowej lub zmiennoobrotowej.
W sprężarkach K-MAX stopnień śrubowy jest sprzęgnięty z silnikiem elektrycznym w sposób bezpośredni w celu zwiększenia efektywności układu. Przenoszenie momentu obrotowego z silnika elektrycznego na stopień śrubowy w taki sposób pozwala uniknąć strat energii, które powstają podczas przenoszenia mocy w sprężarkach z napędem pasowym.
Inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwia sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędne zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu.
Sprężarka K-Max 5,5-15 kW wersja na zbiorniku
Lt | model | [kW/Hp] | [l/min] | [m³/h] | [bar] | dB(A) | BSP | [cm] | [kg] | |
270 | K-MAX 5.5-10-270 | 5,5 | 7,5 | 705 | 42 | 10 | 62 | 1/2" | 128x65x154 | 255 |
270 | K-MAX 7.5-10-270 | 7,5 | 10 | 1050 | 63 | 10 | 62 | 1/2" | 128x65x154 | 260 |
500 | K-MAX 7.5-10-500 | 7,5 | 10 | 1050 | 63 | 10 | 62 | 1/2" | 208x65x150 | 305 |
500 | K-MAX 11-08-500 | 11 | 15 | 1700 | 102 | 8 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 380 |
500 | K-MAX 11-10-500 | 11 | 15 | 1550 | 93 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 380 |
500 | K-MAX 11-13-500 | 11 | 15 | 1200 | 72 | 13 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 380 |
500 | K-MAX 15-10-500 | 15 | 20 | 2050 | 123 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 400 |
500 | K-MAX 15-13-500 | 15 | 20 | 1700 | 102 | 13 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 400 |
WERSJA Z OSUSZACZEM | ||||||||||
270 | K-MAX 5.5-10-270 ES | 5,5 | 7,5 | 705 | 42 | 10 | 62 | 1/2" | 128x65x154 | 290 |
270 | K-MAX 7.5-10-270 ES | 7,5 | 10 | 1050 | 63 | 10 | 62 | 1/2" | 128x65x154 | 295 |
500 | K-MAX 7.5-10-500 ES | 7,5 | 10 | 1050 | 63 | 10 | 62 | 1/2" | 200x65x150 | 340 |
500 | K-MAX 11-08-500 ES | 11 | 15 | 1700 | 102 | 8 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 422 |
500 | K-MAX 11-10-500 ES | 11 | 15 | 1550 | 93 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 422 |
500 | K-MAX 11-13-500 ES | 11 | 15 | 1200 | 72 | 13 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 422 |
500 | K-MAX 15-10-500 ES | 15 | 20 | 2050 | 123 | 10 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 422 |
500 | K-MAX 15-13-500 ES | 15 | 20 | 1700 | 102 | 13 | 68 | 3/4" | 200x73x170 | 422 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:143:"Fini K-Max karta katalogowa";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie