Spawarka TIG DC SUPERIOR
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Superior jest wysokowydajnym urządzeniem inwertrowym zasilanym trójfazowo, sterowanym mikroprocesorowo, przeznaczonym do spawania metodą MIG-MAG, FLUX, MMA, TIG DC. Posiada 4-rolkowy zewnętrzny podajnik. Model Aqua Pack jest wersją z chłodzeniem cieczą.
Superior posiada zabezpieczenie termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe.
Spawarka TIG DC SUPERIOR
a:2:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:2022:"
Kod | 816 041 | 816 042 | 816 043 | 816 044 | |
Typ urządzenia | SUPERIOR 400 CE VRD MIG PACK | SUPERIOR 400 CE VRD MIG PACK AQUA | SUPERIOR 630 CE VRD MIG PACK | SUPERIOR 630 CE VRD MIG PACK AQUA | |
Napięcie zasilania [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Zakres regulacji prądu spawania [A] | 10-350 | 10-350 | 10-600 | 10-600 | |
Sprawność max przy 40°C EN 60974-1 |
330@35% | 330@35% | 500@40% | 500@40% | |
Średnica elektory [mm] | 1,6-6 | 1,6-6 | 1,6-6 | 1,6-6 | |
Średnica drutu stal/inox/alum./flux/CuSi3 [mm] |
0,6-1,6 | 0,6-1,6 | 0,6-2,4 | 0,6-2,4 | |
0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-2,4 | 0,8-2,4 | ||
0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | ||
1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 1,0-2,4 | 1,0-2,4 | ||
0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | ||
Pobór mocy 60%/max. [kW] | 8-14 | 8-14 | 13-23 | 13-23 | |
Napięcie prądu jałowego [V] | 63 | 63 | 73 | 73 | |
Klasa ochrony [IP] | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Wymiary [cm] | 95 x 45 x 120 | 95 x 45 x 120 | 95 x 45 x 120 | 95 x 45 x 120 | |
Waga [kg] | 70 | 82 | 90 | 110 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:258:"Instrukcja SUPERIOR 400
Produkt jest obecnie na zamówienie