Osuszacz Osuszacze adsorbcyjne HB (regeneracja na gorąco)
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Osuszacze adsorbcyjne są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie temperatury punktu rosy -40°C/-70°C. Mają one zastosowanie przede wszystkim w końcowej fazie uzdatniania.
Ze względu na fakt dużej wrażliwości sorbetu z aktywowanego tlenku aluminium na zanieczyszczenia olejowe, konieczne jest stosowanie filtra typu HF przed osuszaczem adsorbcyjnym, natomiast filtra typu QF za nim, w celu wyeliminowania ewentualnych drobin sorbetu skruszonego w wyniku ruchu powietrza.
Osuszacz Osuszacze adsorbcyjne HB (regeneracja na gorąco)
a:2:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:2240:"
Model |
Wydajność |
Przyłącze |
Wymiary |
Waga |
|
- | l/min | m³/h | BSP | [mm] | [kg] |
HB 500 | 8333 | 500 | 1 1/2" | 1334x813x1727 | 670 |
HB 900 | 15000 | 900 | 2" | 1435x864x2023 | 958 |
HB 1400 | 23333 | 1400 | 3" | 1626x1194x2184 | 1451 |
HB 1800 | 30000 | 1800 | 3" | 1994x1219x2032 | 1710 |
HB 2200 | 36667 | 2200 | 3" | 1994x1219x2032 | 1857 |
HB 2600 | 43333 | 2600 | 3" | 2134x1397x2337 | 2504 |
HB 3200 | 53333 | 3200 | DN 125 | 2134x1524x2337 | 2775 |
HB 3900 | 65000 | 3900 | DN 125 | 2134x1524x2337 | 3138 |
HB 5300 | 88333 | 5300 | DN 150 | 2438x1676x2489 | 4417 |
HB 7000 | 116667 | 7000 | DN 150 | 2591x1930x2286 | 5524 |
HB 9300 | 155000 | 9300 | DN 150 | 3505x2210x2464 | 6072 |
HB 10600 | 176667 | 10600 | DN 150 | 3810x2337x2616 | 7264 |
HB 14900 | 248333 | 14900 | DN 200 | 4267x2489x2667 | 9035 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:131:"Osuszacze adsorbcyjne HB, HL PRO";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie