Osuszacz Chłodnice wtórne z silnikiem elektrycznym
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Chłodnice wtórne mają za zadanie schłodzenie gorącego powietrza wychodzącego ze sprężarki do temperatury 30°C ÷ 45°C i to tutaj ma miejsce pierwszy etap uzdatniania sprężonego powietrza. Wskutek ochłodzenia sprężonego powietrza za pomocą wody (chłodnice wtórne wodne) lub powietrza (chłodnice wtórne powietrzne) skrapla się największa część wilgoci zawartej w sprężonym powietrzu. Skroplony kondensat jest usuwany a pomocą cyklonowego separatora znajdującego się bezpośredni za chłodnicą.
Osuszacz Chłodnice wtórne z silnikiem elektrycznym
a:2:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1996:"
Model | Lt/min | kW | V/Hz | BSP | LxDxH [cm] | Masa [kg] |
RA 10 | 1000 | 0,10 | 230/1/50 | 1" | 270x600x960 | 19 |
RA 20 | 2000 | 0,24 | 230/1/50 | 1" | 270x600x960 | 20 |
RA 30 | 3000 | 0,40 | 400/3/50 | 1 1/2" | 330x820x1150 | 29 |
RA 40 | 4000 | 0,29 | 400/3/50 | 1 1/2" | 330x820x1150 | 32 |
RA 50 | 5000 | 0,29 | 400/3/50 | 2" | 360x1030x1360 | 49 |
RA 65 | 6500 | 0,52 | 400/3/50 | 2" | 360x1030x1360 | 51 |
RA 80 | 8000 | 0,52 | 400/3/50 | 2" | 380x1030x1360 | 53 |
RA 120 | 12000 | 0,55 | 400/3/50 | 2" | 610x1030x1360 | 97 |
RA 160 | 16000 | 0,55 | 400/3/50 | 2 1/2" | 610x1030x1360 | 120 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:113:"
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie