Manometr cyfrowy KP46
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Wyjście Elektryczne | PNP |
Zakres ciśnień znamionowych | 0 ÷ 10 bar |
Zakres ciśnień wyświetlanych | 1 ÷ 10 bar |
Ciśnienie maksymalne | 15 bar |
Histereza | programowalna |
Rozdzielczość | 0,01 bar (0,001 MPa; 0,1 psi) |
Jednostki Pomiarowe | bar, MPa, psi |
Napięcie zasilania | 12-24 VDC ±10% |
Pobór mocy | ≤ 40 mA |
Przyłącze pneumatyczne | 1/8" |
Temperatura pracy | 0 ÷ 50 °C |
Wyświetlacz | 3 1/2 cyfry, LED; 2-kolorowy: czerwony/zielony |
Częstotliwość próbkowania | 5 razy / sek. |
Medium | sprężone powietrze, gazy obojętne i niepalne |
Manometr cyfrowy KP46
Produkt jest obecnie na zamówienie