Klucze udarowe
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Klucze udarowe NC-4230, NC-4212, NC-4216 są wyposażone w mechanizm udarowy typu Twin-Hammer.
Wszystkie klucze mogą występować w wersji z przedłużonym 2" czopem (NC-4141, NC-4222, NC-4226).
Klucz NC-4131 występuje w zestawie (NC-0415 M8) z walizką, kompletem 10 nasadek (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), naolejaczem narzędziowym i przedłużką.
Klucz udarowy NC-6215 wyposażony jest w mechanizm udarowy typu New-Twin-Hammer, a klucze NC-8321, NC-8342 w mechanizm udarowy typu PIN LESS.
Klucz NC-6215 może występować w wersji z przedłużonym 6" czopem (NC-6225), NC-8321 z przedłużonym 8" czopem (NC-8341), NC-8322 z przedłużonym 8" czopem (NC-8342).
Klucze udarowe
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:2514:"
Kod | Czop [cal] |
Do gwintów [mm] |
Moment użytkowy [Nm] |
Moment max. [Nm] |
Prędkość [obr/min.] |
Zużycie powietrza [l/min.] |
Ciśnienie pracy [bar] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Wewn. średn. węża [mm] |
Poziom hałasu ISO 15744 [dB(A)] |
NC-4131 | 1/2" | M 16 | 203-475 | 570 | 7000 | 119 | 6,3 | 200 | 2,4 | 10 | 95,1 |
NC-4212 | 1/2" | M 16 | 203-407 | 678 | 7000 | 113 | 6,3 | 182 | 2,8 | 10 | 94,0 |
NC-4216 | 1/2" | M 16 | 244-542 | 813 | 9000 | 119 | 6,3 | 195 | 2,0 | 10 | 94,0 |
NC-4230 | 1/2" | M 19 | 244-678 | 949 | 7500 | 127 | 6,3 | 164 | 2,5 | 10 | 87,0 |
NC-6215 | 3/4" | M 25 | 244-810 | 1153 | 6500 | 198 | 6,3 | 234 | 4,5 | 13 | 94 |
NC-8321 | 1" | M 33 | 271-2170 | 2441 | 4000 | 325 | 6,3 | 380 | 10,9 | 13 | 97 |
NC-8342 | 1" | M 36 | 271-2710 | 3390 | 3300 | 284 | 6,3 | 510 | 17,3 | 13 | 93,9 |
DE-421 | 1/2" | M 16 | 244-542 | 813 | 9000 | 119 | 6,3 | 195 | 2,0 | 10 | 94,0 |
DE-422 | 1/2" | M 19 | 244-678 | 949 | 7500 | 127 | 6,3 | 164 | 2,5 | 10 | 87,0 |
DE-423 | 3/4" | M 25 | 244-810 | 1153 | 6500 | 198 | 6,3 | 234 | 4,5 | 13 | 94,0 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie