Czop tylny LBN
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Czop tylny LBN
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1346:"
Kod | średnica tłoka | G1 | G | G2 | φCD | φAB | C | NH | EW | US | MR | XC | L |
LBN-8-10 | 8-10 | 20 | 12,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 24 | 8 | 13,1 | 5 | 64 | 6 |
LBN-12 | 12 | 25 | 15 | 5 | 6 | 5,5 | 3 | 27 | 12 | 18,1 | 7 | 75 | 9 |
LBN-16 | 12 | 25 | 15 | 5 | 6 | 5,5 | 3 | 27 | 12 | 18,1 | 7 | 82 | 9 |
LBN-20 | 20 | 32 | 20 | 6 | 8 | 6,6 | 4 | 30 | 16 | 24,1 | 10 | 95 | 12 |
LBN-25 | 25 | 32 | 20 | 6 | 8 | 6,6 | 4 | 30 | 16 | 24,1 | 10 | 1045 | 12 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie