Testery
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Testery
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1940:"
Kod | Typ urządzenia | Napięcie prądu [V] |
Do akum. [Ah] |
funkcja testu | Wymiary [cm] |
Waga [kg] |
|||
ładowanie | alternatora | startu | pojemności | ||||||
802 780 | Test. analog. T125 | 6/12 | 20-100 | TAK | TAK (12V) | TAK (12V) | TAK | 8,5x8,6x24 | 0,9 |
802 517 | Test. analog. T200 | 6/12 | 20-100 | TAK | NIE | NIE | NIE | 11,5x5,5x23,5 | 0,5 |
802 781 | Test. analog. T500 | 12 | 10-160 | TAK | TAK | NIE | NIE | 27x13x26,5 | 3,8 |
802 782 | Cyfr. Voltometr DV300 | 6/12 | 20-150 | TAK | TAK | NIE | NIE | 7x2x15 | 0,1 |
802 783 | Cyfr. test. altern. BT350 | 12 | 20-150 | TAK | TAK | TAK | NIE | 5x1,8x12,5 | 0,2 |
802 605 | Cyfr. test. akum. DT400 | 12 | 20-200 | TAK | NIE | NIE | TAK | 7,8x2,2x14,5 | 0,2 |
802 665 | Cyfr. test. akum. DTS700 | 12 | 20-200 | TAK | TAK | TAK | TAK | 10,5x5,2x22 | 0,6 |
802 606 | Cyfr. test. akum. z drukarką DTP800 | 6/12 | 7-250 | TAK | NIE | NIE | TAK | 11x5x21,5 | 0,7 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie