Wiertarki pneumatyczne
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Wiertarki pneumatyczne
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1413:"
Kod | Uchwyt wiertła [mml] |
Prędkość max. [obr/min.] |
Zużycie powietrza [l/min.] |
Ciśnienie pracy [bar] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Wewn. średn. węża [mm] |
Poziom hałasu ISO 15744 [dB(A)] |
wiertarka pneumatyczna (uchwyt bezkluczowy) | ||||||||
QE-331 | 10 | 1800 | 184 | 6,3 | 203 | 1,1 | 10 | 96,5 |
QE-332 | 10 | 2200 | 184 | 6,3 | 190 | 1,0 | 10 | 96,5 |
QE-341 | 13 | 800 | 184 | 6,3 | 203 | 1,8 | 10 | 96,5 |
DE-102 | 9,5 | 1800 | 184 | 6,3 | 203 | 1,1 | 10 | 96,5 |
wiertarka pneumatyczna (uchwyt na klucz) | ||||||||
QE-333 | 10 | 1800 | 184 | 6,3 | 203 | 1,1 | 10 | 92,0 |
QE-334 | 10 | 2200 | 184 | 6,3 | 190 | 1,0 | 10 | 92,0 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie