Zaznacz stronę

Elektrozawory membranowe 2/2 NO

Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.

Elektrozawory membranowe 2/2 NO

a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:5183:"

Symbol Przył.
G
Śred.
nom.
Wsp.
Przep.
CV
Min.
ciś.
różn
Max. ciś. różn. pracy Max.
temp.
Powietrze
gazy
Woda
płyny
Olej lekki
<20cSt
AC DC AC DC AC DC
mosiądz AISI 316/304 cal mm - bar bar bar bar bar bar bar °C
EZ-10-E2-16L-H EZ-10-E2-16LS2-H 3/8" 16 4,8 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-10-EE2-16L-H EZ-10-EE2-16LS2-H 3/8" 16 4,8 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-10-VE2-16L-H EZ-10-VE2-16LS2-H 3/8" 16 4,8 0 5 3 5 3 3 3 120
EZ-15-E2-16L-H EZ-15-E2-16LS2-H 1/2" 16 4,8 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-15-EE2-16L-H EZ-15-EE2-16LS2-H 1/2" 16 4,8 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-15-VE2-16L-H EZ-15-VE2-16LS2-H 1/2" 16 4,8 0 5 3 5 3 3 3 120
EZ-20-E2-H EZ-20-E2S2-H 3/4" 20 7,6 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-20-EE2-H EZ-20-EE2S2-H 3/4" 20 7,6 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-20-VE2-H EZ-20-VE2S2-H 3/4" 20 7,6 0 5 3 5 3 3 3 120
EZ-25-E2-H EZ-25-E2S2-H 1" 25 12 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-25-EE2-H EZ-25-EE2S2-H 1" 25 12 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-25-VE2-H EZ-25-VE2S2-H 1" 25 12 0 5 3 5 3 3 3 120
EZ-35-E2-H EZ-35-E2S2-H 1-1/4" 32 24 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-35-EE2-H EZ-35-EE2S2-H 1-1/4" 32 24 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-35-VE2-H EZ-35-VE2S2-H 1-1/4" 32 24 0 5 3 5 3 3 3 120
EZ-40-E2-H EZ-40-E2S2-H 1-1/2" 40 29 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-40-EE2-H EZ-40-EE2S2-H 1-1/2" 40 29 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-40-VE2-H EZ-40-VE2S2-H 1-1/2" 40 29 0 5 3 5 3 3 3 120
EZ-50-E2-H EZ-50-E2S2-H 2" 50 48 0 5 3 5 3 3 3 80
EZ-50-EE2-H EZ-50-EE2S2-H 2" 50 48 0 5 3 5 3 - - 120
EZ-50-VE2-H EZ-50-VE2S2-H 2" 50 48 0 5 3 5 3 3 3 120

 ";}}

Produkt jest obecnie na zamówienie