Zaznacz stronę

Elektrozawory tłoczkowe z wewnętrznym wspomaganiem 2/2 NO

Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.

Zawór elektromagnetyczny wymagający do pracy ciśnienia różnicowego minimum 0,5 bar. Posiada niewielkie rozmiary, duże współczynniki przepływu, małe zużycie energii oraz zakres stosowania.

Elektrozawory tłoczkowe z wewnętrznym wspomaganiem 2/2 NO

a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:3011:"

Symbol Przył.
G
Śred.
nom.
Wsp.
Przep.
CV
Min.
ciś.
różn
Max. ciś. różn. pracy Max.
temp.
Powietrze
gazy
Woda
płyny
Olej lekki
<20cSt
Para
mosiądz ASI 304 cal mm CV bar bar bar bar bar °C
ET-10-E2V-15LH ET-10-E2V-15LS2-H 3/8" 15 4,5 0,5 8 8 8 8 110
ET-10-E2T-15LHF ET-10-E2T-15LS2-HF 3/8" 15 4,5 0,5 8 8 8 8 185
ET-15-E2V-H ET-15-E2V-S2-H 1/2" 15 4,5 0,5 8 8 8 8 110
ET-15-E2T-HF ET-15-E2T-S2-HF 1/2" 15 4,5 0,5 8 8 8 8 185
ET-20-E2V-H ET-20-E2V-S2-H 3/4" 20 9 0,5 8 8 8 8 110
ET-20-E2T-HF ET-20-E2T-S2-HF 3/4" 20 9 0,5 8 8 8 8 185
ET-25-E2V-H ET-25-E2V-S2-H 1" 25 13 0,5 8 8 8 8 110
ET-25-E2T-HF ET-25-E2T-S2-HF 1" 25 13 0,5 8 8 8 8 185
ET-35-E2V-H ET-35-E2V-S2-H 1-1/4" 35 26 0,5 6 6 6 6 110
ET-35-E2T-HF ET-35-E2T-S2-HF 1-1/4" 35 26 0,5 6 6 6 6 185
ET-40-E2V-35LH ET-40-E2V-35LS2-H 1-1/2" 35 26 0,5 6 6 6 6 110
ET-40-E2V-35LHF ET-40-E2V-35LS2-HF 1-1/2" 35 26 0,5 6 6 6 6 185

 ";}}

Produkt jest obecnie na zamówienie