Ucho proste tylne CA
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Ucho proste tylne CA
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1526:"
Kod | średnica tłoka | CD | L | FL | MR | E | EW | Moment dokręcenia (max) |
CA-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 9 | 45 | 26 | 6 Nm |
CA-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 13 | 52 | 28 | 6 Nm |
CA-50 | 50 | 12 | 15 | 27 | 13 | 63 | 32 | 13 Nm |
CA-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 15 | 73 | 40 | 13 Nm |
CA-80 | 80 | 16 | 24 | 36 | 15 | 95 | 50 | 19 Nm |
CA-100 | 100 | 20 | 29 | 41 | 18 | 115 | 60 | 26 Nm |
CA-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 25 | 135 | 70 | 26 Nm |
CA-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 30 | 175 | 90 | - |
CA-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 30 | 215 | 90 | - |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie