Zaznacz stronę

Przegub wahliwy tłoczyska F

Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.

Przegub wahliwy tłoczyska F

a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:2104:"

Kod średnica tłoka MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK
F-25-32 32 58 22 7 21 8 M10x1,25 12 26 17 10 M10x1,25
F-40 40 58 22 8 21 7 M12x1,25 12 28 19 12 M12x1,25
F-50 50 90 27 10 41 12 M16x1,5 14 45 27 15 M16x1,5
F-63 63 90 27 10 41 12 M16x1,5 14 45 27 15 M16x1,5
F-80 80 102 29 13 46 14 M20x1,5 18 53 33 22 M20x1,5
F-100 100 102 29 13 46 14 M20x1,5 18 53 33 22 M20x1,5
F-125 125 147 54 13 77 16 M27x2,0 40 - - 24 M27x2,0
F-160 160 251 72 18 161 18 M36x2,0 78 - - 36 M36x2,0
F-200 200 251 72 18 161 18 M36x2,0 78 - - 36 M36x2,0

";}}

Produkt jest obecnie na zamówienie