Ucho skośne tylne CR
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Ucho skośne tylne CR
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:15:"Dane techniczne";s:2:"id";s:15:"dane-techniczne";s:7:"content";s:1744:"
Kod | średnica tłoka | A | φC | D | E | F | G | H | I | φJ | φK | φL | M |
CR-32 | 32 | 32 | 10 | 21 | 18 | 31 | 8 | 38 | 51 | 20 | 6,6 | 11 | 25,8 |
CR-40 | 40 | 36 | 12 | 24 | 22 | 35 | 10 | 41 | 54 | 22 | 6,6 | 11 | 27,8 |
CR-50 | 50 | 45 | 12 | 33 | 30 | 45 | 12 | 50 | 65 | 24 | 9 | 15 | 31,8 |
CR-63 | 63 | 50 | 16 | 37 | 35 | 50 | 12 | 52 | 67 | 30 | 9 | 15 | 39,8 |
CR-80 | 80 | 63 | 16 | 47 | 40 | 60 | 14 | 66 | 86 | 30 | 11 | 18 | 49,8 |
CR-100 | 100 | 71 | 20 | 55 | 50 | 70 | 15 | 76 | 96 | 38 | 11 | 18 | 59,8 |
CR-125 | 125 | 90 | 25 | 70 | 60 | 90 | 20 | 94 | 124 | 44 | 14 | 20 | 70 |
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie