Napędy pneumatyczne obrotowe podwójnego działania
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Napędy obrotowe pneumatyczne zostały wykonane w sposób umożliwiający zastosowanie ich w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Przede wszystkim w procesach automatyzacji uruchamiania elementów armatury przemysłowej z kątem nastawnym 90° takich jak przepustnice czy zawory kulowe dwu i trzy drożne. Mogą być również stosowane w aplikacjach wymagających ruchu obrotowego 180°. Napędy obrotowe są stosowane jako napędy regulacyjne bądź na zasadzie otwórz/zamknij.
W wersji napędu podwójnego działania element armatury jest uruchamiany poprzez zasilanie napędu sprężonym powietrzem.
W wersji napędu pojedynczego działania występują dwie opcje: sprężyna otwiera bądź zamyka.
W sytuacji zaniku zasilania sprężonym powietrzem położenie napędu powraca do bezpiecznej pozycji.
Schemat budowy napędu obrotowego
1 | pokrywa |
2 | pokrywa |
3 | obudowa |
4 | tok |
5 | wał załączający |
6 | łożysko |
7 | pierścień typu oring |
8 | pierścień typu oring |
9 | pierścień typu oring |
10 | pierścień typu oring |
11 | pierścień typu oring |
12 | śruba |
13 | taśma prowadnicza tłoka |
14 | pierścień typu oring |
15 | pierścień typu oring |
16 | taśma prowadnicza tłoka |
17 | pierścień typu oring |
18 | pierścień typu oring |
19 | pierśień typu oring |
20 | śruba |
21 | śruba |
22 | podkładka |
23 | podkładka |
24 | śruba |
25 | tuleja |
26 | spężyna |
27 | główka wału |
28 | śruba |
Napędy pneumatyczne obrotowe podwójnego działania
Działanie | pojedynczego lub podwójnego działania |
Kąt obrotu | 90° lub 180° |
Moment obrotowy | od 3,6 do 5970 Nm |
Przyącze (zgodne z ISO 5211) | F03, F05, F07, F10, F12, F14, F16 |
Przyłącze zaworu | zgodne z VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Przyłącze dla regulatora położenia | zgodne z VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Materiał | anodyzowane aluminium, stal nierdzewna |
Ciśnienie robocze | 2,5 - 8 bar |
Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
Temperatura pracy | od -40°C do 80°C (wykonanie specjalne do 150°C) |
Momenty napędów pneumatycznych DA
Model | 2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA-32 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8 | 8,7 | 10 | 11,6 |
DA-52 | 8,4 | 10,1 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 16,7 | 18,4 | 20 | 23,4 | 26,7 |
DA-63 | 14,8 | 17,7 | 20,6 | 23,6 | 26,5 | 29,4 | 32,3 | 35,3 | 41,1 | 47 |
DA-75 | 29,2 | 35, | 40,8 | 46,6 | 52,5 | 58,3 | 64,1 | 69,9 | 81,5 | 93,2 |
DA-85 | 45,9 | 55 | 64,2 | 73,3 | 82,5 | 91,6 | 101,1 | 110,1 | 128,1 | 146,1 |
DA-100 | 66,8 | 80,1 | 93,4 | 106,3 | 120,3 | 133,3 | 146,3 | 160,3 | 186,3 | 213,3 |
DA-115 | 107 | 129 | 150 | 172 | 193 | 215 | 236 | 258 | 301 | 344 |
DA-125 | 139 | 167 | 195 | 223 | 250 | 278 | 303 | 333 | 389 | 444 |
DA-145 | 217 | 261 | 304 | 348 | 391 | 434 | 478 | 521 | 608 | 695 |
DA-160 | 285 | 341 | 398 | 455 | 512 | 577 | 625 | 682 | 795 | 909 |
DA-190 | 533 | 639 | 746 | 852 | 976 | 1065 | 1171 | 1277 | 1490 | 1703 |
DA-210 | 732 | 879 | 1025 | 1172 | 1318 | 1465 | 1612 | 1758 | 2051 | 2344 |
DA-240 | 893 | 1072 | 1250 | 1430 | 1608 | 1787 | 1965 | 2144 | 2502 | 2859 |
DA-270 | 1306 | 1565 | 1824 | 2084 | 2343 | 3603 | 2862 | 3121 | 3640 | 4159 |
DA-300 | 1865 | 2238 | 2612 | 2985 | 3358 | 3730 | 4104 | 4477 | 5223 | 5970 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:107:"
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie