Osuszacz Osuszacz ED
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Opatentowany obwód chłodzenia został tak zaprojektowany, aby mógł automatycznie regulować wydajność chłodzenia, w zależności od ilości i temperatury powietrza i uzdatniania. Zostało to osiągnięte poprzez wykorzystanie wyjątkowego rozwiązania jakim jest wentylator o zmiennej prędkości. Następną korzyścią, która daje technologia wentylatora o zmiennej prędkości, jest mniejsza liczba lutowanych na twardo złączy, dzięki wyeliminowania zaworu rozprężnego i wyłącznika ciśnieniowego wentylatora - co w konsekwencji powoduje większą niezawodność pod względem wycieków.
Współczynnik korekcji dla innej temperatury wlotowej sprężonego powietrza | ||||||
°C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Fc:2 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.71 | 0.56 | 0.42 |
Współczynnik korekcji dla innego punktu rosy | ||||||
°C | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | - |
Fc:4 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.30 | 1.33 | - |
Współczynnik korekcji dla innego ciśnienia roboczego | ||||||
bar | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 |
Fc:1 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.22 | 1.26 |
Współczynnik korekcji dla innej temperatury otoczenia | ||||||
°C | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 |
Fc:2 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.76 |
Kalkulacja rzeczywistego przepływu = przepływ nominalny x Fc1 x Fc2 x Fc3 x Fc4
Osuszacz Osuszacz ED
Model | lt/min | m³/h | kW | BSP | LxDxH [cm] | Masa [kg] | Czynnik | Ciśnienie [bar] |
ED 18 | 300 | 18 | 0,12 | 3/8" | 30x36x40 | 18 | R134a | 16 |
ED 24 | 400 | 24 | 0,12 | 3/8" | 30x36x40 | 18 | R134a | 16 |
ED 54 | 900 | 54 | 0,18 | 1/2" | 37x44x44 | 26 | R134a | 16 |
ED 72 | 1200 | 72 | 0,20 | 1/2" | 37x44x44 | 26 | R134a | 16 |
ED 108 | 1800 | 108 | 0,41 | 3/4" | 42x52x56 | 33 | R134a | 16 |
ED 144 | 2400 | 144 | 0,41 | 3/4" | 42x52x56 | 34 | R134a | 16 |
ED 180 | 3000 | 180 | 0,61 | 3/4" | 42x52x56 | 43 | R134a | 16 |
ED 225 | 3750 | 225 | 0,60 | 1" | 48x60x62 | 62 | R134a | 16 |
ED 260 | 4333 | 260 | 0,60 | 1" | 48x60x62 | 64 | R134a | 16 |
ED 360 | 6000 | 360 | 0,90 | 1 1/2" | 50x61x98 | 87 | R134a | 16 |
ED 480 | 8000 | 480 | 1,24 | 1 1/2" | 50x61x98 | 110 | R134a | 16 |
ED 660 | 11000 | 660 | 1,24 | 2" | 78x72x134 | 120 | R507a | 16 |
ED 780 | 13000 | 780 | 1,90 | 2" | 78x72x134 | 10 | R507a | 16 |
ED 1000 | 16667 | 1000 | 1,90 | 3" | 78x72x134 | 150 | R507a | 16 |
ED 1300 | 21667 | 1300 | 2,78 | 3" | 78x136x158 | 260 | R507a | 16 |
ED 1700 | 28333 | 1700 | 2,78 | 3" | 78x136x158 | 270 | R507a | 16 |
ED 2200 | 36667 | 2200 | 4,21 | 3" | 78x136x158 | 300 | R507a | 16 |
ED 2700 | 45000 | 2700 | 5,07 | DN 100 | 78x136x158 | 330 | R507a | 16 |
ED 3600 | 60000 | 3600 | 6,29 | DN 125 | 151x150x157 | 420 | R507a | 16 |
ED 4200 | 70000 | 4200 | 7,29 | DN 125 | 151x150x157 | 520 | R507a | 16 |
ED 5300 | 88333 | 5300 | 9,52 | DN 150 | 151x150x157 | 620 | R507a | 16 |
ED 6000 | 100000 | 6000 | 9,52 | DN 150 | 151x150x157 | 720 | R507a | 16 |
ED 6800 | 113333 | 6800 | 10,98 | DN 150 | 151x150x157 | 735 | R507a | 16 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:353:"Osuszacze ziębnicze ED
Instrukcja obsługi ED1300-13600
";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie