Sprężarka Plus 7,5-15 kW wersja na zbiorniku z osuszaczem
Chcesz zamówić ten produkt ?
Napisz do nas.
Nowe sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju PLUS został opracowane z myślą o minimalizacji kosztów energii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Modułowość i elastyczność w konstrukcji sprężarek śrubowych umożliwia zaoferowanie wielu różnorodnych wersji, odpowiednich do różnych potrzeb użytkownika: wolnostojących lub zabudowanych na zbiorniku poziomym, z osuszaczem chłodniczym wbudowanym lub wolnostojącym, w wersji stałoobrotowej lub zmiennoobrotowej.
W sprężarkach PLUS zastosowano inteligentny sterownik mikroprocesorowy umożliwiający sterowanie pracą pojedynczej sprężarki i sterowanie nadrzędnie zespołem 4 sprężarek z wielofunkcyjnym graficznym wyświetlaczem LCD i rozwijanym menu. Na ekranie głównym wyświetlane są:
- ciśnienie pracy
- status sprężarki
- temperaturę oleju
- status wentylatora
- data i godzina oraz godziny pozostałe do wymaganego przeglądu
- procentowy stopień użycia falownika
Sprężarka Plus 7,5-15 kW wersja na zbiorniku z osuszaczem
Lt | model | [kW/Hp] | [l/min] | [m³/h] | [bar] | dB(A) | BSP | [cm] | [kg] | |
270 | PLUS 8-08-270 ES | 7,5 | 10 | 1250 | 75 | 8 | 68 | 3/4" | 155x70x151 | 343 |
270 | PLUS 8-10-270 ES | 7,5 | 10 | 1000 | 60 | 10 | 68 | 3/4" | 155x70x151 | 343 |
270 | PLUS 11-08-270 ES | 11 | 15 | 1650 | 99 | 8 | 69 | 3/4" | 155x70x151 | 363 |
270 | PLUS 11-10-270 ES | 11 | 15 | 1500 | 90 | 10 | 69 | 3/4" | 155x70x151 | 363 |
500 | PLUS 8-08-500 ES | 7,5 | 10 | 1250 | 75 | 8 | 68 | 3/4" | 198x70x163 | 375 |
500 | PLUS 8-10-500 ES | 7,5 | 10 | 1000 | 60 | 10 | 68 | 3/4" | 198x70x163 | 375 |
500 | PLUS 11-08-500 ES | 11 | 15 | 1650 | 99 | 8 | 69 | 3/4" | 198x70x163 | 395 |
500 | PLUS 11-10-500 ES | 11 | 15 | 1500 | 90 | 10 | 69 | 3/4" | 198x70x163 | 395 |
500 | PLUS 15-08-500 ES | 15 | 20 | 2150 | 129 | 8 | 70 | 3/4" | 198x70x163 | 436 |
500 | PLUS 15-10-500 ES | 15 | 20 | 1850 | 111 | 10 | 70 | 3/4" | 198x70x163 | 436 |
500 | PLUS 16-08-500 ES | 15 | 20 | 2350 | 141 | 8 | 68 | 3/4" | 198x70x163 | 436 |
500 | PLUS 16-10-500 ES | 15 | 20 | 2050 | 123 | 10 | 68 | 3/4" | 198x70x163 | 436 |
";}i:1;a:3:{s:5:"title";s:11:"Do pobrania";s:2:"id";s:11:"do-pobrania";s:7:"content";s:138:"Fini Micro Plus karta katalogowa";}}
Produkt jest obecnie na zamówienie